駅伝4年 参加20チーム 80名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 御殿山A | 22:51 | 00:00 | 05:54 | 1 | 05:22 | 1 | 06:18 | 4 | 05:17 | 1 | |
2 | 御殿山B | 23:19 | 00:28 | 06:07 | 4 | 05:36 | 3 | 06:04 | 3 | 05:32 | 3 | |
3 | 城南第二A | 23:33 | 00:42 | 06:01 | 2 | 05:53 | 8 | 05:51 | 1 | 05:48 | 10 | |
4 | 城南A | 23:37 | 00:46 | 06:13 | 6 | 05:49 | 6 | 06:02 | 2 | 05:33 | 4 | |
5 | 品川学園D | 24:20 | 01:29 | 06:06 | 3 | 05:42 | 5 | 06:37 | 8 | 05:55 | 11 | |
6 | 台場A | 24:20 | 01:29 | 06:22 | 8 | 05:39 | 4 | 06:41 | 9 | 05:38 | 5 | |
7 | 品川学園A | 24:31 | 01:40 | 06:20 | 7 | 06:01 | 9 | 06:24 | 6 | 05:46 | 8 | |
8 | 城南B | 24:41 | 01:50 | 06:25 | 9 | 05:31 | 2 | 06:36 | 7 | 06:09 | 16 | |
9 | 御殿山C | 24:54 | 02:03 | 06:31 | 11 | 05:49 | 7 | 06:22 | 5 | 06:12 | 18 | |
10 | 城南第二B | 24:56 | 02:05 | 06:08 | 5 | 06:08 | 11 | 06:41 | 10 | 05:59 | 12 | |
11 | 品川学園B | 25:28 | 02:37 | 07:04 | 19 | 06:12 | 12 | 06:41 | 11 | 05:31 | 2 | |
12 | 台場B | 25:35 | 02:44 | 06:45 | 14 | 06:01 | 10 | 06:45 | 12 | 06:04 | 14 | |
13 | 御殿山D | 25:43 | 02:52 | 06:27 | 10 | 06:23 | 15 | 07:07 | 15 | 05:46 | 9 | |
14 | 品川学園C | 26:07 | 03:16 | 07:00 | 18 | 06:35 | 18 | 06:51 | 13 | 05:41 | 7 | |
15 | 城南第二C | 26:08 | 03:17 | 06:47 | 17 | 06:12 | 13 | 07:29 | 20 | 05:40 | 6 | |
16 | 城南第二D | 26:30 | 03:39 | 06:32 | 12 | 06:28 | 17 | 07:20 | 18 | 06:10 | 17 | |
17 | 台場C | 26:40 | 03:49 | 07:15 | 20 | 06:23 | 14 | 07:00 | 14 | 06:02 | 13 | |
18 | 浅間台B | 26:43 | 03:52 | 06:44 | 13 | 06:27 | 16 | 07:25 | 19 | 06:07 | 15 | |
19 | 浅間台A | 27:09 | 04:18 | 06:46 | 15 | 06:49 | 19 | 07:14 | 16 | 06:20 | 19 | |
20 | 城南C | 27:24 | 04:33 | 06:47 | 16 | 06:50 | 20 | 07:19 | 17 | 06:28 | 20 | |
駅伝5年 参加14チーム 56名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 城南A | 22:17 | 00:00 | 06:01 | 2 | 05:14 | 2 | 05:53 | 2 | 05:09 | 1 | |
2 | 御殿山A | 22:30 | 00:13 | 05:42 | 1 | 05:40 | 6 | 05:47 | 1 | 05:21 | 3 | |
3 | 城南第二A | 23:12 | 00:55 | 06:05 | 3 | 05:28 | 3 | 06:21 | 5 | 05:18 | 2 | |
4 | 御殿山B | 24:01 | 01:44 | 06:14 | 5 | 05:31 | 4 | 06:46 | 7 | 05:30 | 4 | |
5 | 御殿山C | 24:18 | 02:01 | 06:08 | 4 | 05:44 | 7 | 06:30 | 6 | 05:56 | 8 | |
6 | 台場B | 24:46 | 02:29 | 06:39 | 11 | 05:38 | 5 | 06:19 | 3 | 06:10 | 10 | |
7 | 台場A | 25:02 | 02:45 | 06:33 | 9 | 06:05 | 11 | 06:52 | 8 | 05:32 | 5 | |
8 | 台場D | 25:14 | 02:57 | 07:21 | 14 | 05:09 | 1 | 06:57 | 9 | 05:47 | 7 | |
9 | 浅間台A | 25:31 | 03:14 | 06:19 | 7 | 06:28 | 13 | 07:01 | 11 | 05:43 | 6 | |
10 | 御殿山D | 25:43 | 03:26 | 06:25 | 8 | 06:00 | 10 | 06:59 | 10 | 06:19 | 11 | |
11 | 台場C | 25:47 | 03:30 | 06:36 | 10 | 05:51 | 9 | 07:19 | 14 | 06:01 | 9 | |
12 | 城南B | 26:01 | 03:44 | 06:15 | 6 | 06:21 | 12 | 06:20 | 4 | 07:05 | 14 | |
13 | 品川学園B | 26:39 | 04:22 | 06:45 | 12 | 05:48 | 8 | 07:09 | 13 | 06:57 | 13 | |
14 | 品川学園A | 27:41 | 05:24 | 06:47 | 13 | 06:54 | 14 | 07:09 | 12 | 06:51 | 12 | |
駅伝6年 参加8チーム 32名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 品川学園A | 21:47 | 00:00 | 05:47 | 1 | 05:14 | 2 | 05:47 | 1 | 04:59 | 1 | |
2 | 城南A | 22:17 | 00:30 | 05:49 | 2 | 05:16 | 3 | 06:10 | 5 | 05:02 | 2 | |
3 | 台場A | 22:39 | 00:52 | 06:01 | 4 | 05:26 | 5 | 06:02 | 3 | 05:10 | 3 | |
4 | 御殿山A | 22:43 | 00:56 | 06:05 | 5 | 05:09 | 1 | 06:11 | 6 | 05:18 | 5 | |
5 | 城南B | 22:45 | 00:58 | 05:59 | 3 | 05:25 | 4 | 06:05 | 4 | 05:16 | 4 | |
6 | 浅間台A | 24:12 | 02:25 | 06:07 | 7 | 06:06 | 7 | 05:59 | 2 | 06:00 | 6 | |
7 | 城南第二A | 24:54 | 03:07 | 06:06 | 6 | 05:50 | 6 | 06:43 | 7 | 06:15 | 7 | |
8 | 御殿山B | 27:08 | 05:21 | 07:04 | 8 | 06:20 | 8 | 07:22 | 8 | 06:22 | 8 |