マラソン最終結果 総合順位・男女別順位 | ||||||
順位 | 学校名 | 学年 | 性別 | タイム | トップ差 | |
1 | (男1) | 御殿山 | 4 | 男 | 05:37 | 00:00 |
2 | (男2) | 台場 | 6 | 男 | 05:38 | 00:01 |
3 | (男3) | 御殿山 | 5 | 男 | 05:42 | 00:05 |
4 | (男4) | 城南第二 | 6 | 男 | 05:49 | 00:12 |
5 | (男5) | 台場 | 6 | 男 | 05:54 | 00:17 |
6 | (男6) | 城南第二 | 5 | 男 | 05:54 | 00:17 |
7 | (男7) | 城南 | 4 | 男 | 05:58 | 00:21 |
8 | (男8) | 御殿山 | 6 | 男 | 06:02 | 00:25 |
9 | (男9) | 台場 | 6 | 男 | 06:03 | 00:26 |
10 | (男10) | 御殿山 | 5 | 男 | 06:03 | 00:26 |
11 | (男11) | 御殿山 | 5 | 男 | 06:04 | 00:27 |
12 | (男12) | 台場 | 6 | 男 | 06:04 | 00:27 |
13 | (男13) | 城南第二 | 5 | 男 | 06:09 | 00:32 |
14 | (男14) | 台場 | 6 | 男 | 06:09 | 00:32 |
15 | (男15) | 城南第二 | 5 | 男 | 06:10 | 00:33 |
16 | (男16) | 台場 | 6 | 男 | 06:18 | 00:41 |
17 | (男17) | 品川学園 | 6 | 男 | 06:18 | 00:41 |
18 | (男18) | 品川学園 | 4 | 男 | 06:21 | 00:44 |
19 | (男19) | 城南第二 | 5 | 男 | 06:22 | 00:45 |
20 | (男20) | 品川学園 | 4 | 男 | 06:26 | 00:49 |
21 | (男21) | 品川学園 | 5 | 男 | 06:31 | 00:54 |
22 | (男22) | 台場 | 6 | 男 | 06:31 | 00:54 |
23 | (男23) | 品川学園 | 4 | 男 | 06:32 | 00:55 |
24 | (女1) | 城南 | 6 | 女 | 06:34 | 00:57 |
25 | (女2) | 城南第二 | 5 | 女 | 06:36 | 00:59 |
26 | (男24) | 城南 | 4 | 男 | 06:37 | 01:00 |
27 | (女3) | 品川学園 | 6 | 女 | 06:39 | 01:02 |
28 | (男25) | 城南第二 | 6 | 男 | 06:42 | 01:05 |
29 | (男26) | 御殿山 | 4 | 男 | 06:43 | 01:06 |
30 | (女4) | 品川学園 | 4 | 女 | 06:44 | 01:07 |
31 | (男27) | 城南 | 4 | 男 | 06:44 | 01:07 |
32 | (男28) | 品川学園 | 5 | 男 | 06:44 | 01:07 |
33 | (男29) | 品川学園 | 4 | 男 | 06:45 | 01:08 |
34 | (男30) | 品川学園 | 5 | 男 | 06:50 | 01:13 |
35 | (男31) | 台場 | 6 | 男 | 06:50 | 01:13 |
36 | (男32) | 台場 | 6 | 男 | 06:55 | 01:18 |
37 | (女5) | 城南第二 | 4 | 女 | 06:56 | 01:19 |
38 | (女6) | 城南 | 6 | 女 | 06:58 | 01:21 |
39 | (男33) | 御殿山 | 5 | 男 | 06:59 | 01:22 |
40 | (男34) | 台場 | 5 | 男 | 07:00 | 01:23 |
41 | (男35) | 御殿山 | 6 | 男 | 07:00 | 01:23 |
42 | (男36) | 城南 | 4 | 男 | 07:03 | 01:26 |
43 | (男37) | 城南 | 4 | 男 | 07:04 | 01:27 |
44 | (男38) | 台場 | 6 | 男 | 07:05 | 01:28 |
45 | (男39) | 台場 | 5 | 男 | 07:06 | 01:29 |
46 | (男40) | 御殿山 | 5 | 男 | 07:07 | 01:30 |
47 | (女7) | 品川学園 | 5 | 女 | 07:08 | 01:31 |
48 | (男41) | 城南第二 | 4 | 男 | 07:09 | 01:32 |
49 | (男42) | 御殿山 | 4 | 男 | 07:10 | 01:33 |
50 | (女8) | 品川学園 | 6 | 女 | 07:12 | 01:35 |
51 | (女9) | 品川学園 | 5 | 女 | 07:13 | 01:36 |
52 | (男43) | 御殿山 | 5 | 男 | 07:13 | 01:36 |
53 | (男44) | 城南 | 4 | 男 | 07:16 | 01:39 |
54 | (女10) | 浅間台 | 5 | 女 | 07:17 | 01:40 |
55 | (女11) | 御殿山 | 4 | 女 | 07:17 | 01:40 |
56 | (女12) | 台場 | 6 | 女 | 07:19 | 01:42 |
57 | (男45) | 城南 | 4 | 男 | 07:19 | 01:42 |
58 | (男46) | 台場 | 6 | 男 | 07:22 | 01:45 |
59 | (女13) | 品川学園 | 6 | 女 | 07:26 | 01:49 |
60 | (女14) | 品川学園 | 4 | 女 | 07:28 | 01:51 |
61 | (男47) | 城南 | 5 | 男 | 07:29 | 01:52 |
62 | (男48) | 城南第二 | 4 | 男 | 07:30 | 01:53 |
63 | (女15) | 浅間台 | 5 | 女 | 07:33 | 01:56 |
64 | (女16) | 御殿山 | 4 | 女 | 07:34 | 01:57 |
65 | (女17) | 台場 | 6 | 女 | 07:34 | 01:57 |
66 | (男49) | 台場 | 4 | 男 | 07:35 | 01:58 |
67 | (男50) | 浅間台 | 4 | 男 | 07:36 | 01:59 |
68 | (男51) | 御殿山 | 4 | 男 | 07:37 | 02:00 |
69 | (男52) | 城南第二 | 4 | 男 | 07:39 | 02:02 |
70 | (男53) | 台場 | 5 | 男 | 07:40 | 02:03 |
71 | (女18) | 御殿山 | 4 | 女 | 07:41 | 02:04 |
72 | (女19) | 台場 | 5 | 女 | 07:41 | 02:04 |
73 | (男54) | 台場 | 5 | 男 | 07:42 | 02:05 |
74 | (女20) | 品川学園 | 5 | 女 | 07:44 | 02:07 |
75 | (女21) | 品川学園 | 5 | 女 | 07:45 | 02:08 |
76 | (女22) | 台場 | 6 | 女 | 07:49 | 02:12 |
77 | (男55) | 御殿山 | 4 | 男 | 07:51 | 02:14 |
78 | (女23) | 台場 | 6 | 女 | 07:51 | 02:14 |
79 | (女24) | 御殿山 | 4 | 女 | 07:57 | 02:20 |
80 | (女25) | 台場 | 6 | 女 | 07:57 | 02:20 |
81 | (女26) | 台場 | 5 | 女 | 07:59 | 02:22 |
82 | (男56) | 品川学園 | 4 | 男 | 07:59 | 02:22 |
83 | (男57) | 台場 | 5 | 男 | 07:59 | 02:22 |
84 | (女27) | 浅間台 | 5 | 女 | 08:04 | 02:27 |
85 | (男58) | 品川学園 | 4 | 男 | 08:04 | 02:27 |
86 | (男59) | 台場 | 6 | 男 | 08:05 | 02:28 |
87 | (男60) | 御殿山 | 4 | 男 | 08:12 | 02:35 |
88 | (女28) | 城南第二 | 6 | 女 | 08:14 | 02:37 |
89 | (男61) | 城南第二 | 4 | 男 | 08:23 | 02:46 |
90 | (男62) | 城南第二 | 4 | 男 | 08:31 | 02:54 |
91 | (女29) | 城南 | 4 | 女 | 08:36 | 02:59 |
92 | (女30) | 浅間台 | 4 | 女 | 08:40 | 03:03 |
93 | (男63) | 台場 | 5 | 男 | 08:55 | 03:18 |
94 | (女31) | 台場 | 5 | 女 | 08:59 | 03:22 |
95 | (女32) | 台場 | 5 | 女 | 09:07 | 03:30 |
96 | (女33) | 台場 | 5 | 女 | 09:07 | 03:30 |
97 | (女34) | 城南第二 | 4 | 女 | 09:09 | 03:32 |
98 | (男64) | 品川学園 | 4 | 男 | 09:17 | 03:40 |
99 | (女35) | 浅間台 | 4 | 女 | 09:17 | 03:40 |
100 | (男65) | 御殿山 | 4 | 男 | 09:26 | 03:49 |
101 | (女36) | 台場 | 5 | 女 | 09:49 | 04:12 |
2019年度東海道駅伝【駅伝の部】結果一覧
駅伝4年 参加20チーム 80名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 御殿山A | 22:51 | 00:00 | 05:54 | 1 | 05:22 | 1 | 06:18 | 4 | 05:17 | 1 | |
2 | 御殿山B | 23:19 | 00:28 | 06:07 | 4 | 05:36 | 3 | 06:04 | 3 | 05:32 | 3 | |
3 | 城南第二A | 23:33 | 00:42 | 06:01 | 2 | 05:53 | 8 | 05:51 | 1 | 05:48 | 10 | |
4 | 城南A | 23:37 | 00:46 | 06:13 | 6 | 05:49 | 6 | 06:02 | 2 | 05:33 | 4 | |
5 | 品川学園D | 24:20 | 01:29 | 06:06 | 3 | 05:42 | 5 | 06:37 | 8 | 05:55 | 11 | |
6 | 台場A | 24:20 | 01:29 | 06:22 | 8 | 05:39 | 4 | 06:41 | 9 | 05:38 | 5 | |
7 | 品川学園A | 24:31 | 01:40 | 06:20 | 7 | 06:01 | 9 | 06:24 | 6 | 05:46 | 8 | |
8 | 城南B | 24:41 | 01:50 | 06:25 | 9 | 05:31 | 2 | 06:36 | 7 | 06:09 | 16 | |
9 | 御殿山C | 24:54 | 02:03 | 06:31 | 11 | 05:49 | 7 | 06:22 | 5 | 06:12 | 18 | |
10 | 城南第二B | 24:56 | 02:05 | 06:08 | 5 | 06:08 | 11 | 06:41 | 10 | 05:59 | 12 | |
11 | 品川学園B | 25:28 | 02:37 | 07:04 | 19 | 06:12 | 12 | 06:41 | 11 | 05:31 | 2 | |
12 | 台場B | 25:35 | 02:44 | 06:45 | 14 | 06:01 | 10 | 06:45 | 12 | 06:04 | 14 | |
13 | 御殿山D | 25:43 | 02:52 | 06:27 | 10 | 06:23 | 15 | 07:07 | 15 | 05:46 | 9 | |
14 | 品川学園C | 26:07 | 03:16 | 07:00 | 18 | 06:35 | 18 | 06:51 | 13 | 05:41 | 7 | |
15 | 城南第二C | 26:08 | 03:17 | 06:47 | 17 | 06:12 | 13 | 07:29 | 20 | 05:40 | 6 | |
16 | 城南第二D | 26:30 | 03:39 | 06:32 | 12 | 06:28 | 17 | 07:20 | 18 | 06:10 | 17 | |
17 | 台場C | 26:40 | 03:49 | 07:15 | 20 | 06:23 | 14 | 07:00 | 14 | 06:02 | 13 | |
18 | 浅間台B | 26:43 | 03:52 | 06:44 | 13 | 06:27 | 16 | 07:25 | 19 | 06:07 | 15 | |
19 | 浅間台A | 27:09 | 04:18 | 06:46 | 15 | 06:49 | 19 | 07:14 | 16 | 06:20 | 19 | |
20 | 城南C | 27:24 | 04:33 | 06:47 | 16 | 06:50 | 20 | 07:19 | 17 | 06:28 | 20 | |
駅伝5年 参加14チーム 56名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 城南A | 22:17 | 00:00 | 06:01 | 2 | 05:14 | 2 | 05:53 | 2 | 05:09 | 1 | |
2 | 御殿山A | 22:30 | 00:13 | 05:42 | 1 | 05:40 | 6 | 05:47 | 1 | 05:21 | 3 | |
3 | 城南第二A | 23:12 | 00:55 | 06:05 | 3 | 05:28 | 3 | 06:21 | 5 | 05:18 | 2 | |
4 | 御殿山B | 24:01 | 01:44 | 06:14 | 5 | 05:31 | 4 | 06:46 | 7 | 05:30 | 4 | |
5 | 御殿山C | 24:18 | 02:01 | 06:08 | 4 | 05:44 | 7 | 06:30 | 6 | 05:56 | 8 | |
6 | 台場B | 24:46 | 02:29 | 06:39 | 11 | 05:38 | 5 | 06:19 | 3 | 06:10 | 10 | |
7 | 台場A | 25:02 | 02:45 | 06:33 | 9 | 06:05 | 11 | 06:52 | 8 | 05:32 | 5 | |
8 | 台場D | 25:14 | 02:57 | 07:21 | 14 | 05:09 | 1 | 06:57 | 9 | 05:47 | 7 | |
9 | 浅間台A | 25:31 | 03:14 | 06:19 | 7 | 06:28 | 13 | 07:01 | 11 | 05:43 | 6 | |
10 | 御殿山D | 25:43 | 03:26 | 06:25 | 8 | 06:00 | 10 | 06:59 | 10 | 06:19 | 11 | |
11 | 台場C | 25:47 | 03:30 | 06:36 | 10 | 05:51 | 9 | 07:19 | 14 | 06:01 | 9 | |
12 | 城南B | 26:01 | 03:44 | 06:15 | 6 | 06:21 | 12 | 06:20 | 4 | 07:05 | 14 | |
13 | 品川学園B | 26:39 | 04:22 | 06:45 | 12 | 05:48 | 8 | 07:09 | 13 | 06:57 | 13 | |
14 | 品川学園A | 27:41 | 05:24 | 06:47 | 13 | 06:54 | 14 | 07:09 | 12 | 06:51 | 12 | |
駅伝6年 参加8チーム 32名 | ||||||||||||
最終 順位 |
チーム | 総タイム | トップ差 | 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | |||||
1 | 品川学園A | 21:47 | 00:00 | 05:47 | 1 | 05:14 | 2 | 05:47 | 1 | 04:59 | 1 | |
2 | 城南A | 22:17 | 00:30 | 05:49 | 2 | 05:16 | 3 | 06:10 | 5 | 05:02 | 2 | |
3 | 台場A | 22:39 | 00:52 | 06:01 | 4 | 05:26 | 5 | 06:02 | 3 | 05:10 | 3 | |
4 | 御殿山A | 22:43 | 00:56 | 06:05 | 5 | 05:09 | 1 | 06:11 | 6 | 05:18 | 5 | |
5 | 城南B | 22:45 | 00:58 | 05:59 | 3 | 05:25 | 4 | 06:05 | 4 | 05:16 | 4 | |
6 | 浅間台A | 24:12 | 02:25 | 06:07 | 7 | 06:06 | 7 | 05:59 | 2 | 06:00 | 6 | |
7 | 城南第二A | 24:54 | 03:07 | 06:06 | 6 | 05:50 | 6 | 06:43 | 7 | 06:15 | 7 | |
8 | 御殿山B | 27:08 | 05:21 | 07:04 | 8 | 06:20 | 8 | 07:22 | 8 | 06:22 | 8 |
東海道駅伝2017 総合順位
駅伝4年 参加21チーム 84名
最終
順位 |
学校名
|
チーム
※学校名+チーム番号 |
総タイム
|
トップ差
|
第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | ||||||
1 | 品川学園 | 品川学園1 | 22:45 | 00:00 | 05:46 | 1 | 05:42 | 4 | 05:56 | 1 | 05:21 | 2 | |
2 | 浅間台 | 浅間台1 | 23:32 | 00:47 | 05:58 | 2 | 06:03 | 11 | 06:14 | 2 | 05:17 | 1 | |
3 | 品川学園 | 品川学園2 | 23:54 | 01:09 | 06:12 | 3 | 05:50 | 7 | 06:17 | 3 | 05:35 | 5 | |
4 | 御殿山 | 御殿山2 | 24:23 | 01:38 | 06:19 | 5 | 06:02 | 10 | 06:25 | 4 | 05:37 | 6 | |
5 | 御殿山 | 御殿山1 | 24:43 | 01:58 | 06:12 | 4 | 05:53 | 8 | 06:40 | 7 | 05:58 | 9 | |
6 | 城南 | 城南1 | 24:46 | 02:01 | 06:20 | 7 | 05:38 | 2 | 06:44 | 10 | 06:04 | 11 | |
7 | 御殿山 | 御殿山4 | 25:09 | 02:24 | 06:20 | 6 | 05:48 | 6 | 06:37 | 6 | 06:24 | 14 | |
8 | 品川学園 | 品川学園3 | 25:13 | 02:28 | 06:22 | 8 | 05:41 | 3 | 07:13 | 17 | 05:57 | 8 | |
9 | 城南第二 | 城南第二1 | 25:13 | 02:28 | 06:48 | 11 | 05:59 | 9 | 06:51 | 13 | 05:35 | 4 | |
10 | 品川学園 | 品川学園4 | 25:25 | 02:40 | 06:36 | 9 | 05:37 | 1 | 06:43 | 8 | 06:29 | 16 | |
11 | 城南 | 城南3 | 25:46 | 03:01 | 06:39 | 10 | 06:12 | 14 | 06:57 | 15 | 05:58 | 10 | |
12 | 台場 | 台場1 | 25:53 | 03:08 | 08:06 | 19 | 05:47 | 5 | 06:26 | 5 | 05:34 | 3 | |
13 | 台場 | 台場3 | 25:55 | 03:10 | 07:00 | 14 | 06:12 | 15 | 06:49 | 12 | 05:54 | 7 | |
14 | 御殿山 | 御殿山3 | 26:20 | 03:35 | 06:51 | 12 | 06:07 | 13 | 06:47 | 11 | 06:35 | 17 | |
15 | 台場 | 台場4 | 26:22 | 03:37 | 06:56 | 13 | 06:23 | 16 | 06:43 | 9 | 06:20 | 13 | |
16 | 城南第二 | 城南第二2 | 27:23 | 04:38 | 07:09 | 17 | 06:05 | 12 | 07:14 | 18 | 06:55 | 18 | |
17 | 浅間台 | 浅間台2 | 28:05 | 05:20 | 07:07 | 15 | 07:33 | 20 | 07:00 | 16 | 06:25 | 15 | |
18 | 城南 | 城南4 | 28:24 | 05:39 | 07:08 | 16 | 06:51 | 18 | 06:56 | 14 | 07:29 | 21 | |
19 | 城南 | 城南2 | 29:24 | 06:39 | 08:40 | 21 | 06:24 | 17 | 08:02 | 19 | 06:18 | 12 | |
20 | 台場 | 台場2 | 31:07 | 08:22 | 07:57 | 18 | 07:46 | 21 | 08:05 | 20 | 07:19 | 20 | |
21 | 浅間台 | 浅間台3 | 31:13 | 08:28 | 08:18 | 20 | 07:00 | 19 | 08:47 | 21 | 07:08 | 19 |
駅伝5年 参加19チーム 76名
最終
順位 |
学校名
|
チーム
※学校名+チーム番号 |
総タイム
|
トップ差
|
第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | ||||||
1 | 城南 | 城南1 | 21:40 | 00:00 | 05:43 | 4 | 05:17 | 2 | 05:27 | 1 | 05:13 | 2 | |
2 | 品川学園 | 品川学園2 | 21:49 | 00:09 | 05:42 | 3 | 05:24 | 5 | 05:35 | 2 | 05:08 | 1 | |
3 | 御殿山 | 御殿山1 | 22:23 | 00:43 | 05:43 | 5 | 05:20 | 3 | 05:53 | 3 | 05:27 | 4 | |
4 | 城南第二 | 城南第二1 | 23:07 | 01:27 | 05:37 | 2 | 05:24 | 4 | 06:43 | 10 | 05:23 | 3 | |
5 | 品川学園 | 品川学園1 | 23:35 | 01:55 | 05:44 | 6 | 06:16 | 13 | 06:04 | 5 | 05:30 | 5 | |
5 | 浅間台 | 浅間台1 | 23:35 | 01:55 | 06:08 | 7 | 05:14 | 1 | 06:04 | 4 | 06:09 | 9 | |
7 | 城南第二 | 城南第二2 | 24:36 | 02:56 | 05:36 | 1 | 06:13 | 10 | 06:36 | 8 | 06:11 | 11 | |
8 | 御殿山 | 御殿山2 | 24:51 | 03:11 | 06:40 | 14 | 05:51 | 6 | 06:44 | 11 | 05:36 | 6 | |
9 | 城南 | 城南3 | 25:15 | 03:35 | 06:35 | 12 | 06:13 | 9 | 06:37 | 9 | 05:50 | 8 | |
10 | 台場 | 台場1 | 25:15 | 03:35 | 06:34 | 11 | 06:15 | 12 | 06:06 | 6 | 06:20 | 14 | |
11 | 城南 | 城南2 | 25:35 | 03:55 | 06:39 | 13 | 05:52 | 7 | 06:55 | 14 | 06:09 | 10 | |
12 | 品川学園 | 品川学園3 | 25:39 | 03:59 | 06:45 | 15 | 06:14 | 11 | 06:19 | 7 | 06:21 | 15 | |
13 | 品川学園 | 品川学園4 | 26:17 | 04:37 | 06:26 | 10 | 06:58 | 17 | 07:06 | 16 | 05:47 | 7 | |
14 | 御殿山 | 御殿山3 | 26:45 | 05:05 | 06:53 | 16 | 06:20 | 14 | 07:13 | 17 | 06:19 | 13 | |
15 | 台場 | 台場2 | 26:58 | 05:18 | 06:14 | 9 | 06:58 | 16 | 07:14 | 18 | 06:32 | 18 | |
16 | 浅間台 | 浅間台3 | 27:00 | 05:20 | 07:34 | 19 | 06:12 | 8 | 07:00 | 15 | 06:14 | 12 | |
17 | 城南第二 | 城南第二3 | 27:08 | 05:28 | 06:08 | 8 | 06:54 | 15 | 07:44 | 19 | 06:22 | 16 | |
18 | 浅間台 | 浅間台2 | 28:38 | 06:58 | 07:18 | 18 | 08:02 | 19 | 06:51 | 13 | 06:27 | 17 | |
19 | 城南第二 | 城南第二4 | 28:39 | 06:59 | 07:00 | 17 | 07:27 | 18 | 06:45 | 12 | 07:27 | 19 |
駅伝6年 参加11チーム 44名
最終
順位 |
学校名
|
チーム
※学校名+チーム番号 |
総タイム
|
トップ差
|
第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | |||||
タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | タイム | 個人順位 | ||||||
1 | 城南 | 城南1 | 21:33 | 00:00 | 05:51 | 6 | 05:11 | 2 | 05:15 | 1 | 05:16 | 2 | |
2 | 城南第二 | 城南第二2 | 21:54 | 00:21 | 05:35 | 1 | 05:16 | 4 | 05:42 | 3 | 05:21 | 3 | |
3 | 品川学園 | 品川学園1 | 22:03 | 00:30 | 05:47 | 3 | 05:09 | 1 | 05:20 | 2 | 05:47 | 8 | |
4 | 城南第二 | 城南第二1 | 22:24 | 00:51 | 05:52 | 7 | 05:12 | 3 | 05:49 | 4 | 05:31 | 4 | |
5 | 台場 | 台場1 | 22:37 | 01:04 | 05:50 | 5 | 05:36 | 5 | 06:13 | 7 | 04:58 | 1 | |
6 | 御殿山 | 御殿山1 | 23:16 | 01:43 | 05:47 | 2 | 05:46 | 6 | 06:12 | 6 | 05:31 | 5 | |
7 | 台場 | 台場2 | 24:04 | 02:31 | 05:48 | 4 | 06:03 | 7 | 06:29 | 8 | 05:44 | 7 | |
8 | 城南 | 城南2 | 24:08 | 02:35 | 06:22 | 9 | 06:15 | 8 | 05:57 | 5 | 05:34 | 6 | |
9 | 台場 | 台場3 | 26:45 | 05:12 | 06:36 | 11 | 06:26 | 10 | 06:56 | 10 | 06:47 | 10 | |
10 | 浅間台 | 浅間台1 | 26:52 | 05:19 | 06:21 | 8 | 06:39 | 11 | 07:54 | 11 | 05:58 | 9 | |
11 | 城南 | 城南3 | 26:54 | 05:21 | 06:33 | 10 | 06:20 | 9 | 06:51 | 9 | 07:10 | 11 |
東海道駅伝2017 マラソン順位
順位
|
学校名
|
学年
|
性別
|
タイム
|
トップ差
|
|
男1位 | 1 | 御殿山 | 6 | 男 | 05:29 | 00:00 |
男2位 | 2 | 品川学園 | 6 | 男 | 05:33 | 00:04 |
男3位 | 3 | 品川学園 | 6 | 男 | 05:44 | 00:15 |
女1位 | 4 | 品川学園 | 6 | 女 | 05:51 | 00:22 |
女2位 | 5 | 御殿山 | 6 | 女 | 05:51 | 00:22 |
女3位 | 6 | 品川学園 | 6 | 女 | 06:04 | 00:35 |
7 | 品川学園 | 6 | 男 | 06:04 | 00:35 | |
8 | 御殿山 | 6 | 女 | 06:09 | 00:40 | |
9 | 品川学園 | 6 | 男 | 06:16 | 00:47 | |
10 | 城南第二 | 5 | 男 | 06:16 | 00:47 | |
11 | 品川学園 | 4 | 男 | 06:18 | 00:49 | |
12 | 城南 | 5 | 男 | 06:24 | 00:55 | |
13 | 城南 | 6 | 男 | 06:26 | 00:57 | |
14 | 城南 | 6 | 男 | 06:27 | 00:58 | |
15 | 御殿山 | 6 | 男 | 06:28 | 00:59 | |
16 | 品川学園 | 4 | 男 | 06:35 | 01:06 | |
17 | 城南 | 5 | 男 | 06:37 | 01:08 | |
18 | 御殿山 | 5 | 女 | 06:39 | 01:10 | |
19 | 台場 | 6 | 男 | 06:41 | 01:12 | |
20 | 城南第二 | 6 | 男 | 06:41 | 01:12 | |
21 | 御殿山 | 4 | 男 | 06:42 | 01:13 | |
22 | 城南第二 | 5 | 男 | 06:43 | 01:14 | |
23 | 城南第二 | 6 | 男 | 06:44 | 01:15 | |
24 | 城南第二 | 5 | 女 | 06:45 | 01:16 | |
25 | 台場 | 6 | 女 | 06:46 | 01:17 | |
26 | 御殿山 | 5 | 女 | 06:48 | 01:19 | |
27 | 城南 | 6 | 男 | 06:49 | 01:20 | |
28 | 浅間台 | 5 | 女 | 06:51 | 01:22 | |
29 | 城南 | 5 | 男 | 06:52 | 01:23 | |
30 | 品川学園 | 6 | 男 | 06:53 | 01:24 | |
31 | 城南第二 | 4 | 男 | 06:54 | 01:25 | |
32 | 御殿山 | 5 | 男 | 06:54 | 01:25 | |
33 | 台場 | 6 | 女 | 06:57 | 01:28 | |
34 | 御殿山 | 5 | 女 | 06:58 | 01:29 | |
35 | 城南第二 | 5 | 男 | 06:59 | 01:30 | |
36 | 城南 | 5 | 男 | 07:00 | 01:31 | |
37 | 台場 | 4 | 男 | 07:00 | 01:31 | |
38 | 御殿山 | 4 | 男 | 07:01 | 01:32 | |
39 | 城南 | 5 | 男 | 07:01 | 01:32 | |
40 | 浅間台 | 5 | 女 | 07:02 | 01:33 | |
41 | 城南第二 | 4 | 男 | 07:02 | 01:33 | |
42 | 御殿山 | 5 | 男 | 07:03 | 01:34 | |
43 | 品川学園 | 4 | 男 | 07:03 | 01:34 | |
44 | 御殿山 | 5 | 男 | 07:05 | 01:36 | |
45 | 城南 | 5 | 男 | 07:05 | 01:36 | |
46 | 御殿山 | 5 | 女 | 07:07 | 01:38 | |
47 | 台場 | 6 | 女 | 07:08 | 01:39 | |
48 | 御殿山 | 4 | 男 | 07:10 | 01:41 | |
49 | 御殿山 | 4 | 男 | 07:11 | 01:42 | |
50 | 御殿山 | 6 | 男 | 07:15 | 01:46 | |
51 | 御殿山 | 4 | 男 | 07:16 | 01:47 | |
52 | 台場 | 4 | 女 | 07:18 | 01:49 | |
53 | 御殿山 | 4 | 女 | 07:21 | 01:52 | |
54 | 城南 | 4 | 男 | 07:23 | 01:54 | |
55 | 御殿山 | 5 | 女 | 07:24 | 01:55 | |
56 | 品川学園 | 4 | 女 | 07:25 | 01:56 | |
57 | 御殿山 | 5 | 女 | 07:25 | 01:56 | |
58 | 台場 | 4 | 女 | 07:26 | 01:57 | |
59 | 台場 | 4 | 男 | 07:26 | 01:57 | |
60 | 台場 | 4 | 女 | 07:27 | 01:58 | |
61 | 台場 | 4 | 男 | 07:27 | 01:58 | |
62 | 台場 | 6 | 女 | 07:28 | 01:59 | |
63 | 台場 | 4 | 男 | 07:31 | 02:02 | |
64 | 台場 | 4 | 男 | 07:31 | 02:02 | |
65 | 城南第二 | 5 | 男 | 07:34 | 02:05 | |
66 | 浅間台 | 4 | 男 | 07:34 | 02:05 | |
67 | 御殿山 | 4 | 男 | 07:35 | 02:06 | |
68 | 城南第二 | 5 | 女 | 07:36 | 02:07 | |
69 | 品川学園 | 6 | 女 | 07:38 | 02:09 | |
70 | 品川学園 | 4 | 男 | 07:39 | 02:10 | |
71 | 台場 | 4 | 女 | 07:40 | 02:11 | |
72 | 御殿山 | 4 | 女 | 07:42 | 02:13 | |
73 | 御殿山 | 5 | 男 | 07:43 | 02:14 | |
74 | 品川学園 | 5 | 男 | 07:43 | 02:14 | |
75 | 御殿山 | 5 | 男 | 07:44 | 02:15 | |
76 | 浅間台 | 5 | 男 | 07:44 | 02:15 | |
77 | 台場 | 4 | 男 | 07:45 | 02:16 | |
78 | 品川学園 | 4 | 女 | 07:50 | 02:21 | |
79 | 御殿山 | 4 | 女 | 07:50 | 02:21 | |
80 | 御殿山 | 4 | 女 | 08:02 | 02:33 | |
81 | 台場 | 4 | 男 | 08:07 | 02:38 | |
82 | 台場 | 6 | 男 | 08:08 | 02:39 | |
83 | 台場 | 4 | 男 | 08:12 | 02:43 | |
84 | 城南 | 5 | 男 | 08:12 | 02:43 | |
85 | 御殿山 | 4 | 男 | 08:13 | 02:44 | |
86 | 台場 | 6 | 女 | 08:13 | 02:44 | |
87 | 台場 | 6 | 女 | 08:14 | 02:45 | |
88 | 台場 | 4 | 女 | 08:14 | 02:45 | |
89 | 台場 | 6 | 女 | 08:14 | 02:45 | |
90 | 台場 | 6 | 女 | 08:15 | 02:46 | |
91 | 御殿山 | 5 | 女 | 08:16 | 02:47 | |
